| CLASIF | A PIE | BONIF | |
| 1 | KUKA | 63 | |
| 2 | DE ACERO | 56,1 | |
| 3 | DAVID TEAM | 54 | |
| 4 | TAFAD PLASENCIA GR 100 | 52 | |
| 5 | BARRYMORE | 52 | |
| 6 | PERDIDOS POR ALFIX | 45,1 | |
| 7 | MOCHUELOS BOREALES | 41,8 | |
| 8 | MAZUZAS | 39 | |
| 9 | TIERRA TRAGAME | 37 | |
| 10 | UNI PONTIF SALAMANCA | 36,3 | |
| 11 | GALLAECIA AVENTURA | 34,1 | |
| 12 | AXLM-08-PIE | 34,1 | |
| 13 | CERVUNAL 2 | 30,8 | |
| 14 | CERVUNAL 6 | 30,8 | |
| 15 | CERVUNAL 7 | 30 | |
| 16 | CASAS DEL ABAD | 27,5 | |
| 17 | SUPERAIDERS | 26,4 | |
| 18 | RUNNING X RETUERTA | 25 | |
| 19 | DAVID GARCIA FUANTE | 25 | |
| 20 | EMBUTIDOS JMJ 1 | 24,2 | |
| 21 | EMBUTIDOS JMJ 2 | 24,2 | |
| 22 | PLAYTEAM | 24 | |
| 23 | SAMU 209 | 16 | |
| 24 | CCRISIATEAM | 12,1 | |
| 25 | TORTUGAS ACOMPA | 25 | F ESP 2 |
| 26 | LA BRUJULA | 25 | F ESP 2 |
| 27 | MINORRI 2 AXLM | 23,1 | F ESP 2 |
| 28 | VIVEGREDOS | 23 | F ESP 2 |
| 29 | SANFERVERDE | 23 | F ESP 1 |
| 30 | MINORRI 1 AXLM | 22 | F ESP 2 |
| 31 | LUMBALGIA C | 20,9 | F ESP 2 |
| 32 | LUMBALGIA A | 20,9 | F ESP 2 |
| 33 | LUMBALGIA B | 20,9 | F ESP 2 |
| 34 | TORTUGAS | 18,7 | F ESP 1 |
| 35 | FANE | 16 | F ESP 2 |
| 36 | LITITE TEAM | 15,6 | F ESP 1 Y 2 |
| 37 | CALABAZA | 14,3 | F ESP 1 Y 2 |
| 38 | CAMON GUINDA | 14,3 | F ESP 1 Y 2 |
| 39 | LAGARTOS ACOMPA | 0 | SIN CLAS |
| 40 | LUMBALGIA D | 0 | SIN CLAS |
viernes, 22 de junio de 2012
CLASIFICACION PROVISIONAL A PIE ORIENTAGREDOS 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario